Voltar
RECEITA
RECEITA 2022
PREVISTO | ARRECADADO | |
---|---|---|
Receitas Correntes | R$ 22.326.546,00 | |
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | R$ 832.124,00 | |
Impostos | R$ 797.124,00 | |
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | R$ 390.000,00 | |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | R$ 390.000,00 | |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | R$ 390.000,00 | |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | R$ 390.000,00 | R$ 537.085,07 |
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | R$ 407.124,00 | |
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | R$ 183.680,00 | |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | R$ 163.680,00 | |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | R$ 163.680,00 | R$ 9.555,76 |
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | R$ 20.000,00 | |
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | R$ 20.000,00 | R$ 1.342,16 |
Impostos sobre a Produção. circulação de Mercadorias e Serviços | R$ 223.444,00 | |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | R$ 223.444,00 | |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | R$ 223.444,00 | R$ 152.409,69 |
Taxas | R$ 35.000,00 | |
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | R$ 20.000,00 | |
Taxas de Inspeção. Controle e Fiscalização | R$ 20.000,00 | |
Taxas de Inspeção. Controle e Fiscalização | R$ 20.000,00 | |
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | R$ 20.000,00 | R$ 2.145,30 |
Taxas pela Prestação de Serviços | R$ 15.000,00 | |
Taxas pela Prestação de Serviços | R$ 15.000,00 | |
Taxas pela Prestação de Serviços | R$ 15.000,00 | |
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | R$ 15.000,00 | R$ 4.895,53 |
Contribuições | R$ 20.000,00 | |
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | R$ 20.000,00 | |
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | R$ 20.000,00 | |
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | R$ 20.000,00 | R$ 14.479,12 |
Receita Patrimonial | R$ 30.000,00 | |
Valores Mobiliários | R$ 20.000,00 | |
Juros e Correções Monetárias | R$ 20.000,00 | |
Remuneração de Depósitos Bancários | R$ 20.000,00 | |
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | R$ 20.000,00 | R$ 137.275,61 |
Demais Receitas Patrimoniais | R$ 10.000,00 | |
Demais Receitas Patrimoniais | R$ 10.000,00 | |
Demais Receitas Patrimoniais - Principal | R$ 10.000,00 | R$ 22,03 |
Transferências Correntes | R$ 21.398.718,00 | |
Transferências da União e de suas Entidades | R$ 14.948.718,00 | |
Transferências da União - Específica E/M | R$ 14.948.718,00 | |
Participação na Receita da União | R$ 9.603.000,00 | |
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | R$ 9.600.000,00 | |
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | R$ 9.600.000,00 | R$ 15.240.567,59 |
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | R$ 3.000,00 | |
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | R$ 3.000,00 | R$ 913,23 |
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | R$ 198.316,00 | |
Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97. artigo 50 | R$ 30.000,00 | |
Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - P | R$ 30.000,00 | R$ 57.970,69 |
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | R$ 168.316,00 | |
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | R$ 168.316,00 | R$ 347.364,71 |
Transf. Recursos do SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 3.447.402,00 | |
Bloco Custeio-Atenção Básica | R$ 2.500.000,00 | R$ 1.769.040,36 |
Bloco Custeio–Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | R$ 750.000,00 | R$ 749.075,43 |
Bloco Custeio-Vigilância em Saúde | R$ 64.000,00 | R$ 78.380,80 |
Bloco Custeio-Assistência Farmacêutica | R$ 60.000,00 | R$ 41.930,15 |
Bloco Custeio-Gestão do SUS | R$ 40.000,00 | R$ 465,64 |
Bloco Custeio-Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo | R$ 33.402,00 | R$ 202.500,00 |
Transf.Recursos do SUS-Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | R$ 500.000,00 | |
Bloco Investimentos-Atenção Básica | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN | R$ 405.000,00 | |
Transferências do Salário-Educação | R$ 160.000,00 | |
Transferências do Salário-Educação - Principal | R$ 160.000,00 | R$ 104.533,28 |
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | R$ 155.000,00 | |
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | R$ 155.000,00 | R$ 70.756,00 |
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans | R$ 40.000,00 | |
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans | R$ 40.000,00 | R$ 40.100,32 |
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – | R$ 50.000,00 | |
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | R$ 5.000,00 | |
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | R$ 5.000,00 | |
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | R$ 5.000,00 | R$ 3.192,72 |
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | R$ 40.000,00 | |
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | R$ 10.000,00 | |
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | R$ 10.000,00 | |
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Princi | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia | R$ 10.000,00 | |
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
Outras Transferências de Convênios da União | R$ 10.000,00 | |
Outras Transferências de Convênios da União - Principal | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | R$ 250.000,00 | |
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | R$ 250.000,00 | |
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Prin | R$ 250.000,00 | R$ 263.255,04 |
Outras Transferências da União | R$ 500.000,00 | |
Outras Transferências da União | R$ 500.000,00 | |
Outras Transferências da União - Principal | R$ 500.000,00 | R$ 156.058,43 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | R$ 1.918.000,00 | |
Transferência da União referente a Situação de Emergência e Calamidade | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 |
Transferências dos Estados - Específica E/M | R$ 1.918.000,00 | |
Participação na Receita dos Estados | R$ 1.718.000,00 | |
Cota-Parte do ICMS | R$ 1.635.000,00 | |
Cota-Parte do ICMS - Principal | R$ 1.635.000,00 | R$ 1.968.143,27 |
Cota-Parte do IPVA | R$ 70.000,00 | |
Cota-Parte do IPVA - Principal | R$ 70.000,00 | R$ 72.720,40 |
Cota-Parte do IPI - Municípios | R$ 3.000,00 | |
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | R$ 3.000,00 | R$ 2.005,10 |
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | R$ 10.000,00 | |
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | R$ 10.000,00 | R$ 6.907,84 |
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | R$ 150.000,00 | |
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | R$ 100.000,00 | |
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Pri | R$ 100.000,00 | R$ 1.264,18 |
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | R$ 50.000,00 | |
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Prin | R$ 50.000,00 | R$ 14.837,00 |
Outras Transferências dos Estados | R$ 50.000,00 | |
Outras Transferências dos Estados | R$ 50.000,00 | |
Outras Transferências dos Estados - Principal | R$ 50.000,00 | R$ 52.578,11 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | R$ 4.342.000,00 | |
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | R$ 4.342.000,00 | |
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação | R$ 4.342.000,00 | |
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação | R$ 4.342.000,00 | |
Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv da Educ. Basica e Valor. dos Profis - FUNDEB | R$ 4.342.000,00 | R$ 4.408.332,85 |
Outras Receitas Correntes | R$ 45.704,00 | |
Indenizações. Restituições e Ressarcimentos | R$ 35.704,00 | |
Indenizações | R$ 17.852,00 | |
Outras Indenizações | R$ 17.852,00 | |
Outras Indenizações | R$ 17.852,00 | |
Outras Indenizações - Principal | R$ 17.852,00 | R$ 0,00 |
Restituições | R$ 17.852,00 | |
Outras Restituições | R$ 17.852,00 | |
Outras Restituições | R$ 17.852,00 | |
Outras Restituições - Principal | R$ 17.852,00 | R$ 0,00 |
Demais Receitas Correntes | R$ 10.000,00 | |
Outras Receitas | R$ 10.000,00 | |
Outras Receitas - Primárias | R$ 10.000,00 | |
Outras Receitas - Primárias - Principal | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
Receitas de Capital | R$ 4.245.854,00 | |
Operações de Crédito | R$ 153.015,00 | |
Operações de Crédito - Mercado Interno | R$ 153.015,00 | |
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | R$ 153.015,00 | |
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | R$ 153.015,00 | |
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | R$ 153.015,00 | R$ 0,00 |
Alienação de Bens | R$ 91.809,00 | |
Alienação de Bens Móveis | R$ 61.206,00 | |
Alienação de Bens Móveis e Semoventes | R$ 61.206,00 | |
Alienação de Bens Móveis e Semoventes | R$ 61.206,00 | |
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | R$ 61.206,00 | R$ 0,00 |
Alienação de Bens Imóveis | R$ 30.603,00 | |
Alienação de Bens Imóveis | R$ 30.603,00 | |
Alienação de Bens Imóveis - Principal | R$ 30.603,00 | R$ 0,00 |
Transferências de Capital | R$ 3.950.025,00 | |
Transferências da União e de suas Entidades | R$ 3.402.010,00 | |
Transferências da União | R$ 3.402.010,00 | |
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | R$ 302.010,00 | |
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | R$ 51.005,00 | |
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princi | R$ 51.005,00 | R$ 0,00 |
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | R$ 51.005,00 | |
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip | R$ 51.005,00 | R$ 0,00 |
Outras Transferências de Convênios da União | R$ 200.000,00 | |
Outras Transferências de Convênios da União - Principal | R$ 200.000,00 | R$ 817.880,97 |
Outras Transferências da União | R$ 3.100.000,00 | |
Outras Transferências da União | R$ 3.100.000,00 | |
Outras Transferências da União - Principal | R$ 3.100.000,00 | R$ 0,00 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | R$ 548.015,00 | |
Transferências dos Estados. Distrito Federal. e de suas Entidades | R$ 548.015,00 | |
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade | R$ 153.015,00 | |
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | R$ 51.005,00 | |
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Pr | R$ 51.005,00 | R$ 0,00 |
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | R$ 51.005,00 | |
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Pri | R$ 51.005,00 | R$ 0,00 |
Outras Transferências de Convênio dos Estados | R$ 51.005,00 | |
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | R$ 51.005,00 | R$ 0,00 |
Outras Transferências dos Estados | R$ 395.000,00 | |
Outras Transferências dos Estados | R$ 395.000,00 | |
Outras Transferências dos Estados - Principal | R$ 395.000,00 | R$ 0,00 |
Outras Receitas de Capital | R$ 51.005,00 | |
Demais Receitas de Capital | R$ 51.005,00 | |
Demais Receitas de Capital | R$ 51.005,00 | |
Demais Receitas de Capital - Principal | R$ 51.005,00 | R$ 0,00 |
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | R$ -2.263.200,00 | |
DED. REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM | R$ -1.920.000,00 | R$ -2.790.156,66 |
DED. REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | R$ -600,00 | R$ -182,59 |
DED. REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 87/96 | R$ -1.000,00 | R$ 0,00 |
DED. REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | R$ -327.000,00 | R$ -393.628,41 |
DED. REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | R$ -14.000,00 | R$ 0,00 |
DED. REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI | R$ -600,00 | R$ 0,00 | Total: |
R$ 24.309.200,00 |
R$ 24.146.016,72 |