Portal da Transparência Painel

Voltar

RECEITA



Arrecação da Receita TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ( 2017 )

 DATA  DOC:  VALOR
29/12/2017 064 R$ 7.098,00
29/12/2017 113 R$ 1.499,16
27/12/2017 104 R$ 267,90
27/12/2017 104 R$ 732,10
26/12/2017 104 R$ 267,90
20/12/2017 000.065 R$ 6.000,00
20/12/2017 104 R$ 267,90
20/12/2017 112 R$ 1.484,94
20/12/2017 112 R$ 732,10
20/12/2017 000.061 R$ 6.000,00
20/12/2017 104 R$ 732,10
19/12/2017 000.069 R$ 6.000,00
18/12/2017 000.113 R$ 1.499,16
18/12/2017 108 R$ 6.000,00
14/12/2017 000.113 R$ 4.000,00
14/12/2017 000.105 R$ 8.000,00
14/12/2017 0058 R$ 7.098,00
14/12/2017 000.112 R$ 3.345,00
12/12/2017 083 R$ 267,90
12/12/2017 070 R$ 7.500,00
12/12/2017 000.113 R$ 65.361,32
08/12/2017 000.068 R$ 1.196,64
07/12/2017 000.113 R$ 7.186,67
04/12/2017 000.103 R$ 732,10
04/12/2017 000.103 R$ 267,90
21/11/2017 5.997.367.000.112 R$ 1.484,94
20/11/2017 5.961.914.000.103 R$ 732,10
14/11/2017 000.113 R$ 65.513,67
14/11/2017 000.070 R$ 7.500,00
14/11/2017 000.113 R$ 4.000,00
14/11/2017 000.104 R$ 8.000,00
14/11/2017 000.064 R$ 7.098,00
14/11/2017 000.112 R$ 3.345,00
14/11/2017 000.108 R$ 6.000,00
06/11/2017 000.113 R$ 7.186,67
03/11/2017 000.125 R$ 6.676,00
01/11/2017 5.510.584.000.112 R$ 1.484,94
24/10/2017 000.072 R$ 6.000,00
24/10/2017 000.113 R$ 1.499,16
17/10/2017 000.107 R$ 6.000,00
17/10/2017 000.112 R$ 4.000,00
16/10/2017 000.104 R$ 8.000,00
16/10/2017 000.111 R$ 3.345,00
13/10/2017 000.070 R$ 7.500,00
13/10/2017 00.113 R$ 65.513,67
13/10/2017 000.064 R$ 7.098,00
11/10/2017 5.087.563.000.109 R$ 1.026,80
05/10/2017 000.113 R$ 7.186,67
03/10/2017 000.113 R$ 1.499,16
28/09/2017 000.113 R$ 1.475,30
15/09/2017 000.100 R$ 8.000,00
15/09/2017 000.064 R$ 7.098,00
15/09/2017 000.113 R$ 4.000,00
15/09/2017 000.111 R$ 3.345,00
15/09/2017 000.108 R$ 6.000,00
14/09/2017 000.101 R$ 267,90
14/09/2017 000.101 R$ 732,10
12/09/2017 000.113 R$ 65.513,67
12/09/2017 000.070 R$ 7.500,00
06/09/2017 000.113 R$ 7.186,67
01/09/2017 000.014 R$ 90.000,00
30/08/2017 4.186.698.000.011 R$ 210.000,00
30/08/2017 4.211.448.000.113 R$ 354,07
30/08/2017 4.211.508.000.113 R$ 1.475,30
23/08/2017 4.105.527.000.113 R$ 1.381,68
15/08/2017 3.936.618.000.112 R$ 4.000,00
15/08/2017 3.936.749.000.061 R$ 7.098,00
15/08/2017 3.937.245.000.102 R$ 8.000,00
15/08/2017 3.937.682.000.111 R$ 3.345,00
15/08/2017 3.937.769.000.108 R$ 6.000,00
14/08/2017 3.917.303.000.112 R$ 3.848,99
14/08/2017 3.920.263.000.069 R$ 7.500,00
07/08/2017 3.689.787.000.113 R$ 7.186,67
01/08/2017 3.643.668.000.096 R$ 267,90
01/08/2017 3.643.792.000.096 R$ 732,10
28/07/2017 000.113 R$ 1.381,68
27/07/2017 3.561.816.000.113 R$ 1.475,30
25/07/2017 000.059 R$ 6.000,00
20/07/2017 3.453.881.000.108 R$ 6.000,00
12/07/2017 3.306.688.000.073 R$ 7.500,00
12/07/2017 3.305.906.000.113 R$ 4.388,99
12/07/2017 3.306.437.000.110 R$ 3.345,00
12/07/2017 3.306.427.000.112 R$ 4.000,00
12/07/2017 3.306.304.000.097 R$ 8.000,00
12/07/2017 3.306.010.000.061 R$ 7.098,00
06/07/2017 3.134.655.000.113 R$ 7.186,67
06/07/2017 014.630 R$ 604,16
05/07/2017 201.707.040.003.505 R$ 1.100,00
03/07/2017 3.073.901.000.096 R$ 267,90
03/07/2017 3.063.802.000.100 R$ 267,90
30/06/2017 000.101 R$ 267,90
29/06/2017 000.113 R$ 1.381,68
23/06/2017 000.113 R$ 1.475,30
23/06/2017 000.101 R$ 732,10
20/06/2017 000.108 R$ 3.345,00
20/06/2017 000.112 R$ 4.000,00
20/06/2017 000.059 R$ 7.098,00
20/06/2017 000.098 R$ 8.000,00
20/06/2017 000.108 R$ 6.000,00
13/06/2017 000.073 R$ 7.500,00
13/06/2017 000.113 R$ 4.388,99
05/06/2017 000.113 R$ 7.186,67
31/05/2017 000.113 R$ 1.381,68
31/05/2017 021.946 R$ 604,16
24/05/2017 000.113 R$ 1.475,30
23/05/2017 000.096 R$ 732,10
23/05/2017 000.100 R$ 732,10
16/05/2017 000.111 R$ 4.000,00
16/05/2017 000.059 R$ 7.098,00
16/05/2017 000.109 R$ 3.345,00
16/05/2017 000.094 R$ 8.000,00
16/05/2017 000.107 R$ 6.000,00
12/05/2017 000.073 R$ 7.500,00
12/05/2017 000.112 R$ 4.388,99
05/05/2017 000.113 R$ 7.186,67
27/04/2017 000.113 R$ 1.475,30
26/04/2017 000.113 R$ 1.381,68
25/04/2017 000.108 R$ 6.000,00
25/04/2017 000.054 R$ 7.098,00
25/04/2017 000.112 R$ 4.000,00
25/04/2017 000.090 R$ 8.000,00
25/04/2017 000.110 R$ 3.345,00
17/04/2017 000.113 R$ 7.186,67
13/04/2017 020.202 R$ 604,16
13/04/2017 000.073 R$ 7.500,00
13/04/2017 000.112 R$ 4.388,99
30/03/2017 000.113 R$ 1.381,68
24/03/2017 1.180.933.00.113 R$ 1.475,30
20/03/2017 1.082.393.000.108 R$ 6.000,00
16/03/2017 000.092 R$ 732,10
16/03/2017 000.0113 R$ 4.000,00
16/03/2017 000.0109 R$ 3.345,00
16/03/2017 000.059 R$ 7.098,00
16/03/2017 000.095 R$ 8.000,00
16/03/2017 000.092 R$ 267,90
15/03/2017 000.0113 R$ 7.186,67
10/03/2017 000.112 R$ 4.388,99
10/03/2017 000.073 R$ 7.500,00
03/03/2017 000.113 R$ 1.381,68
01/03/2017 000.108 R$ 6.000,00
28/02/2017 RENDIMENTO R$ 19,98
24/02/2017 111 R$ 4.000,00
24/02/2017 093 R$ 8.000,00
24/02/2017 055 R$ 7.098,00
24/02/2017 111 R$ 3.345,00
21/02/2017 113 R$ 1.475,30
14/02/2017 073 R$ 7.500,00
14/02/2017 111 R$ 4.388,99
13/02/2017 0.097 R$ 267,90
10/02/2017 113 R$ 7.186,67
03/02/2017 113 R$ 1.381,68
03/02/2017 0.112 R$ 97,44
02/02/2017 0.108 R$ 6.000,00
02/02/2017 0.102 R$ 4.000,00
02/02/2017 0.060 R$ 7.098,00
02/02/2017 0.102 R$ 8.000,00
02/02/2017 0.112 R$ 3.345,00
12/01/2017 ORDEM BANCÁRIA R$ 4.388,99
11/01/2017 ORDEM BANCÁRIA R$ 7.500,00
10/01/2017 30.391.000.113 R$ 7.186,67
09/01/2017 ORDEM BANCÁRIA R$ 1.540,21
04/01/2017 ORDEM BANCÁRIA R$ 267,90
04/01/2017 ORDEM BANCÁRIA R$ 267,90
04/01/2017 ORDEM BANCÁRIA R$ 267,90
03/01/2017 ORDEM BANCÁRIA R$ 1.475,30