Voltar
 
N° Empenho: 200102038 Data: 02/01/2020
Unidade: CAMARA MUNICIPAL
Tipo: Global
Função: 01-Legislativa
Ação: 2001-MANUT. DAS ATIV DA CAMARA MUNICIPAL
Despesa: 337041-DUODECIMO
Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
CPF/CNPJ 24530545000178
Processo: 0102038/20 Licitação:
Histórico: VALOR REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO
Valor: R$ 804.988,23

  200102038 20/01/2020 R$ 32.180,00 81442 R$ 0,00 R$ 32.180,00
  200102038 30/01/2020 R$ 34.902,35 81442 R$ 0,00 R$ 34.902,35
  200102038 20/02/2020 R$ 32.180,00 81442 R$ 0,00 R$ 32.180,00
  200102038 28/08/2020 R$ 34.902,35 81442 R$ 0,00 R$ 34.902,35
  200102038 20/08/2020 R$ 32.180,00 81442 R$ 0,00 R$ 32.180,00
  200102038 30/07/2020 R$ 34.902,35 81442 R$ 0,00 R$ 34.902,35
  200102038 20/07/2020 R$ 32.180,00 81442 R$ 0,00 R$ 32.180,00
  200102038 30/06/2020 R$ 13.302,35 81442 R$ 0,00 R$ 13.302,35
  200102038 30/06/2020 R$ 21.600,00 81442 R$ 0,00 R$ 21.600,00
  200102038 19/06/2020 R$ 32.180,00 81442 R$ 0,00 R$ 32.180,00
  200102038 29/05/2020 R$ 34.902,35 81442 R$ 0,00 R$ 34.902,35
  200102038 20/05/2020 R$ 32.180,00 81442 R$ 0,00 R$ 32.180,00
  200102038 30/04/2020 R$ 34.902,35 81442 R$ 0,00 R$ 34.902,35
  200102038 20/04/2020 R$ 32.180,00 81442 R$ 0,00 R$ 32.180,00
  200102038 30/03/2020 R$ 34.902,35 81442 R$ 0,00 R$ 34.902,35
  200102038 20/03/2020 R$ 32.180,00 81442 R$ 0,00 R$ 32.180,00
  200102038 28/02/2020 R$ 34.902,35 81442 R$ 0,00 R$ 34.902,35
  200102038 11/09/2020 R$ 20.000,00 81442 R$ 0,00 R$ 20.000,00
  200102038 30/09/2020 R$ 34.902,35 81442 R$ 0,00 R$ 34.902,35
  200102038 07/10/2020 R$ 12.180,00 81442 R$ 0,00 R$ 12.180,00
  200102038 14/10/2020 R$ 6.000,00 81442 R$ 0,00 R$ 6.000,00
  200102038 20/10/2020 R$ 18.580,00 81442 R$ 0,00 R$ 18.580,00
  200102038 30/10/2020 R$ 34.902,35 81442 R$ 0,00 R$ 34.902,35
  200102038 30/10/2020 R$ 3.000,00 81442 R$ 0,00 R$ 3.000,00
  200102038 20/11/2020 R$ 27.000,00 81442 R$ 0,00 R$ 27.000,00
  200102038 30/11/2020 R$ 36.402,35 81442 R$ 0,00 R$ 36.402,35
  200102038 18/12/2020 R$ 30.000,00 81442 R$ 0,00 R$ 30.000,00
  200102038 23/12/2020 R$ 2.180,00 81442 R$ 0,00 R$ 2.180,00
  200102038 10/12/2020 R$ 8.280,00 81442 R$ 0,00 R$ 8.280,00
  200102038 30/12/2020 R$ 34.902,35 81442 R$ 0,00 R$ 34.902,35

  28/08/2020 R$ 34.902,35 - -
  20/08/2020 R$ 32.180,00 - -
  30/07/2020 R$ 34.902,35 - -
  20/07/2020 R$ 32.180,00 - -
  30/06/2020 R$ 13.302,35 - -
  30/06/2020 R$ 21.600,00 - -
  19/06/2020 R$ 32.180,00 - -
  29/05/2020 R$ 34.902,35 - -
  20/05/2020 R$ 32.180,00 - -
  30/04/2020 R$ 34.902,35 - -
  20/04/2020 R$ 32.180,00 - -
  30/03/2020 R$ 34.902,35 - -
  20/03/2020 R$ 32.180,00 - -
  28/02/2020 R$ 34.902,35 - -
  20/02/2020 R$ 32.180,00 - -
  30/01/2020 R$ 34.902,35 - -
  20/01/2020 R$ 32.180,00 - -
  11/09/2020 R$ 20.000,00 - -
  30/09/2020 R$ 34.902,35 - -
  07/10/2020 R$ 12.180,00 - -
  14/10/2020 R$ 6.000,00 - -
  20/10/2020 R$ 18.580,00 - -
  30/10/2020 R$ 34.902,35 - -
  30/10/2020 R$ 3.000,00 - -
  20/11/2020 R$ 27.000,00 - -
  30/11/2020 R$ 36.402,35 - -
  30/12/2020 R$ 34.902,35 - -
  23/12/2020 R$ 2.180,00 - -
  18/12/2020 R$ 30.000,00 - -
  10/12/2020 R$ 8.280,00 - -