Portal da Transparência Painel

Voltar

DESPESAS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Execução Orçamentária da Despesa

Relação de Empenhos do Credor 70181081440-ZAQUEU DA SILVA PEREIRA

 

NºEmpenho Despesa Data Unidade Valor
200102097 339092 02/01/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 250,00
200203067 339036 03/02/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 250,00
200302045 339036 02/03/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 250,00
200401069 339036 01/04/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 250,00
200504056 339036 04/05/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 300,00
200601058 339036 01/06/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 600,00
200701062 339036 01/07/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 600,00
200717006 339036 17/07/2020 SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 2.000,00
200803047 339036 03/08/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 500,00