Portal da Transparência Painel

Voltar

DESPESAS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Execução Orçamentária da Despesa

Relação de Empenhos do Credor 32424602000162-R DE PAIVA AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI

 

NºEmpenho Despesa Data Unidade Valor
200102089 339092 02/01/2020 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 3.020,00
200117002 339030 17/01/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 724,00
200117003 339039 17/01/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 1.957,00
200117004 339039 17/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.282,00
200117005 339039 17/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 470,00
200203018 339039 03/02/2020 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 150,00
200218009 339039 18/02/2020 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 343,00
200218011 339030 18/02/2020 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 912,00
200219006 339030 19/02/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 463,00
200219007 339030 19/02/2020 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 813,00
200219008 339030 19/02/2020 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 817,00
200219009 339030 19/02/2020 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 670,00
200219017 339030 19/02/2020 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 925,00
200518001 339039 18/05/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 896,00
200519007 339039 19/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.763,00
200730006 339039 30/07/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 420,00
200730007 339030 30/07/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 253,00
200730008 339030 30/07/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 620,00
200730009 339030 30/07/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 1.271,00
200803001 339030 03/08/2020 SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 910,00
200803002 339039 03/08/2020 SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 1.933,00
200817002 339039 17/08/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 320,00
200818001 339030 18/08/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 220,00
200818002 339030 18/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205,00
200818003 339030 18/08/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 1.007,00
200818004 339030 18/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.246,00
200818005 339039 18/08/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 510,00
200904009 339039 04/09/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 440,00
200910001 339039 10/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 210,00
200910006 339030 10/09/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.643,00
200910007 339039 10/09/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 320,00