Portal da TransparĆŖncia Painel

Voltar

DESPESAS

PORTAL DA TRANSPARƊNCIA

ExecuĆ§Ć£o OrƧamentĆ”ria da Despesa

RelaĆ§Ć£o de Empenhos do Credor 03462662000171-MERCANTIL SAO JOSE LTDA

 

NĀŗEmpenho Despesa Data Unidade Valor
200102020 339092 02/01/2020 SEC. MUN. DE EDUCAƇƃO 676,91
200102041 339092 02/01/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAƚDE 483,54
200107001 339030 07/01/2020 SEC. MUN. DE ADMINISTRAƇƃO E GESTƃO 107,45
200107002 339030 07/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 450,81
200108001 339030 08/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.014,55
200114005 339030 14/01/2020 SEC. MUN. DE ADMINISTRAƇƃO E GESTƃO 156,26
200117006 339030 17/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 618,97
200124001 339030 24/01/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.835,45
200203082 339030 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 419,02
200204005 339030 04/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.371,21
200205005 339030 05/02/2020 SEC. MUN. DE ADMINISTRAƇƃO E GESTƃO 368,19
200205006 339030 05/02/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAƚDE 623,35
200207003 339030 07/02/2020 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS 206,05
200207004 339030 07/02/2020 SEC. MUN. DE ADMINISTRAƇƃO E GESTƃO 522,65
200210007 339030 10/02/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAƚDE 574,72
200214001 339030 14/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 898,84
200214002 339030 14/02/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAƚDE 1.000,14
200214004 339030 14/02/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAƚDE 741,31
200217005 339030 17/02/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAƚDE 186,77
200224001 339030 24/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.617,43
200226002 339030 26/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 545,14
200227003 339030 27/02/2020 SEC. MUN. DE EDUCAƇƃO 1.733,60
200227006 339030 27/02/2020 SEC. MUN. DE EDUCAƇƃO 5.145,37
200228005 339030 28/02/2020 SEC. MUN. DE EDUCAƇƃO 998,80
200228006 339030 28/02/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAƚDE 555,27
200302001 339030 02/03/2020 SEC. MUN. DE EDUCAƇƃO 83,45
200303001 339030 03/03/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAƚDE 300,84
200305001 339030 05/03/2020 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS 149,53
200305006 339030 05/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 747,28
200309002 339030 09/03/2020 SEC. MUN. DE EDUCAƇƃO 298,07
200309003 339030 09/03/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAƚDE 27,80
200309004 339030 09/03/2020 SEC. MUN. DE EDUCAƇƃO 1.497,00
200312002 339030 12/03/2020 SEC. MUN. DE EDUCAƇƃO 1.817,73
200312003 339030 12/03/2020 SEC. MUN. DE EDUCAƇƃO 104,05
200312006 339030 12/03/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAƚDE 483,56
200312009 339030 12/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.101,86
200313001 339030 13/03/2020 SEC. MUN. DE EDUCAƇƃO 1.318,05
200313002 339030 13/03/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAƚDE 489,01
200316002 339030 16/03/2020 SEC. MUN. DE EDUCAƇƃO 1.165,75
200316003 339030 16/03/2020 SEC. MUN. DE ADMINISTRAƇƃO E GESTƃO 203,53
200316004 339030 16/03/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAƚDE 321,26
200323002 339030 23/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 472,79
200323005 339030 23/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.755,06
200402007 339030 02/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 577,19
200403007 339030 03/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 807,03
200407001 339030 07/04/2020 SEC. MUN. DE ADMINISTRAƇƃO E GESTƃO 99,59
200408007 339030 08/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.841,02
200408008 339030 08/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 192,25
200424006 339030 24/04/2020 SEC. MUN. DE FINANƇAS E TRIBUTAƇƃO 430,85
200424009 339030 24/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 87,80
200427003 339030 27/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.115,05
200427004 339030 27/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.477,28
200504063 339030 04/05/2020 SEC. MUN. DE FINANƇAS E TRIBUTAƇƃO 152,95
200504091 339030 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 547,57
200505003 339030 05/05/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAƚDE 33,96
200511006 339030 11/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 512,49
200513010 339030 13/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.405,50
200513011 339030 13/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.072,75
200515002 339030 15/05/2020 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 155,46
200515003 339030 15/05/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAƚDE 593,28
200527001 339030 27/05/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAƚDE 180,03
200527002 339030 27/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 625,67
200601001 339030 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.450,69
200601002 339030 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.257,36
200601021 339030 01/06/2020 SEC. MUN. DE ADMINISTRAƇƃO E GESTƃO 147,44
200604002 339030 04/06/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAƚDE 512,83
200610040 339030 10/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 484,05
200610041 339030 10/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 798,46
200616004 339030 16/06/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAƚDE 604,67
200618005 339030 18/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.930,74
200623001 339030 23/06/2020 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 514,66
200624021 339030 24/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 738,06
200701014 339030 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 404,29
200701015 339030 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 808,77
200701124 339030 01/07/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAƚDE 292,44
200706003 339030 06/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.455,54
200706004 339030 06/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.700,38
200709004 339030 09/07/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAƚDE 150,76
200713003 339030 13/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 775,70
200714014 339030 14/07/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 150,10
200715010 339030 15/07/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAƚDE 423,31
200720004 339030 20/07/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAƚDE 771,03
200720010 339030 20/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.768,50
200720011 339030 20/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.617,93
200724003 339030 24/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 119,40
200727001 339030 27/07/2020 SEC. MUN. DE FINANƇAS E TRIBUTAƇƃO 523,86
200727004 339030 27/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 161,33
200729002 339030 29/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 248,72
200803070 339030 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 842,75
200804006 339030 04/08/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAƚDE 90,00
200805003 339030 05/08/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAƚDE 29,70
200805006 339030 05/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.743,84
200805007 339030 05/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.617,35
200814001 339030 14/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.440,19
200817001 339030 17/08/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAƚDE 396,52
200818011 339030 18/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.767,87
200818012 339030 18/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.564,17
200821006 339030 21/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 639,65
200826007 339030 26/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 80,05
200826021 339030 26/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 245,38
200827001 339030 27/08/2020 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS 228,79
200831001 339030 31/08/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAƚDE 648,89
200831002 339030 31/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 288,64
200831003 339030 31/08/2020 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS 23,88
200902002 339030 02/09/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAƚDE 869,97
200904021 339030 04/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.517,09
200909005 339030 09/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 230,07
200910014 339030 10/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.235,49
200916012 339030 16/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 467,68
200922002 339030 22/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 729,08
200924006 339030 24/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.482,80
200924007 339030 24/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.484,69
201002002 339030 02/10/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAƚDE 254,85
201007016 339030 07/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.540,62
201007017 339030 07/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.757,94
201009001 339030 09/10/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAƚDE 658,31
201019003 339030 19/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.079,78
201022001 339030 22/10/2020 SEC. MUN. DE ADMINISTRAƇƃO E GESTƃO 146,38
201023002 339030 23/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.562,43
201023003 339030 23/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.902,53
201027002 339030 27/10/2020 SEC. MUN. DE ADMINISTRAƇƃO E GESTƃO 244,33
201028010 339030 28/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 81,70
201029001 339030 29/10/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAƚDE 321,40
201103101 339030 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.946,82
201103102 339030 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.651,95
201105001 339030 05/11/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 72,50
201106003 339030 06/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.041,11
201113004 339030 13/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.549,23
201116001 339030 16/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 257,41
201123003 339030 23/11/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAƚDE 504,46
201125009 339030 25/11/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAƚDE 184,08
201125011 339030 25/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.751,10
201125012 339030 25/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 291,88
201125013 339030 25/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.955,28
201201043 339030 01/12/2020 SEC. MUN. DE EDUCAƇƃO 306,83
201207005 339030 07/12/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAƚDE 99,84
201207012 339030 07/12/2020 SEC. MUN. DE ADMINISTRAƇƃO E GESTƃO 99,84
201207014 339030 07/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.354,44
201207015 339030 07/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.854,35
201208003 339030 08/12/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAƚDE 445,55
201210016 339030 10/12/2020 SEC. MUN. DE ADMINISTRAƇƃO E GESTƃO 149,13
201210025 339030 10/12/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAƚDE 407,34
201214002 339030 14/12/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAƚDE 111,68
201215002 339030 15/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.466,68
201218051 339030 18/12/2020 SEC. MUN. DE ADMINISTRAƇƃO E GESTƃO 511,83
201218146 339030 18/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 302,69
201224001 339030 24/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.004,88
201224002 339030 24/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 791,70
201229001 339030 29/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 638,07