Portal da TransparĂȘncia Painel

Voltar

DESPESAS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Execução Orçamentåria da Despesa

Relação de Empenhos do Credor 70072665416-MANOEL MATEUS PEREIRA PAIVA

 

NÂșEmpenho Despesa Data Unidade Valor
200203104 339036 03/02/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 650,00
200302140 339036 02/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 650,00
200401106 339036 01/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 650,00
200504075 339036 04/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 800,00
200601119 339036 01/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 800,00
200701095 339036 01/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 800,00
200803096 339036 03/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 800,00
200901106 339036 01/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 800,00
201001115 339036 01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 800,00
201103099 339036 03/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 800,00
201201122 339036 01/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 800,00
201218131 339036 18/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 800,00
201231005 339036 31/12/2020 SEC. MUN. DE ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS 3.000,00