Portal da Transparência Painel

Voltar

DESPESAS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Execução Orçamentária da Despesa

Relação de Empenhos do Credor 03471755462-MANOEL DIAS VIEIRA

 

NºEmpenho Despesa Data Unidade Valor
200130012 339036 30/01/2020 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 900,00
200220001 339036 20/02/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 400,00
200406004 339036 06/04/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 500,00
200522005 339036 22/05/2020 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 700,00
200617002 339036 17/06/2020 SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 900,00
200703004 339036 03/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 950,00
200721003 339036 21/07/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 450,00
200731002 339036 31/07/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 500,00
200807001 339036 07/08/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 500,00
201002001 339036 02/10/2020 SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 500,00
201030006 339036 30/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 500,00
201106002 339036 06/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.400,00
201202005 339036 02/12/2020 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 500,00