Portal da Transparência Painel

Voltar

DESPESAS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Execução Orçamentária da Despesa

Relação de Empenhos do Credor 08158198000148-DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

 

NºEmpenho Despesa Data Unidade Valor
200316006 339039 16/03/2020 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 40,00
200316007 339039 16/03/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 197,18
200316008 339039 16/03/2020 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 40,00
200316009 339039 16/03/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 7,00
200316010 339039 16/03/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 90,00
200316011 339039 16/03/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 25,00
200316012 339039 16/03/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 7,00
200316013 339039 16/03/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 90,00
200316014 339039 16/03/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 25,00
200316015 339039 16/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 48,21
200316016 339039 16/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 111,32
200316017 339039 16/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 234,78
200316018 339039 16/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 115,19
200401003 339039 01/04/2020 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 40,00
200401004 339039 01/04/2020 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 7,00
200401036 339039 01/04/2020 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 90,00
200401037 339039 01/04/2020 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 40,00
200401038 339039 01/04/2020 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 7,00
200413006 339039 13/04/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5,78
200413007 339039 13/04/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 5,23
200413008 339039 13/04/2020 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 8,11
200416006 339039 16/04/2020 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 90,00
200417002 339039 17/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 25,00
200422001 339039 22/04/2020 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 8,11
200422002 339039 22/04/2020 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 92,79
200422003 339039 22/04/2020 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 40,00
200506003 339039 06/05/2020 SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 40,00
200506004 339039 06/05/2020 SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 7,00
200506005 339039 06/05/2020 SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 90,00
200507009 339039 07/05/2020 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 90,00
200507010 339039 07/05/2020 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 40,00
200507011 339039 07/05/2020 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 7,00
200513001 339039 13/05/2020 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 8,11
200513002 339039 13/05/2020 SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO 8,11
200513003 339039 13/05/2020 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 8,11
200604003 339039 04/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 90,00
200604004 339039 04/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 25,00
200604005 339039 04/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 7,00
200615008 339039 15/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5,78