EMPENHO:200102067
 
N° Empenho: 200102067 Data: 02/01/2020
Unidade: CAMARA MUNICIPAL
Tipo: Global
Função: 01-LEGISLATIVA
Ação: 2001-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Despesa: 337041-DUODECIMO
Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO
CPF/CNPJ 08549826000116
Processo: 0102067/20 Licitação:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Valor: R$ 829.293,84

  200102067 20/01/2020 R$ 50.000,00 49840 R$ 0,00 R$ 50.000,00
  200102067 10/02/2020 R$ 19.107,82 551365000009709 R$ 0,00 R$ 19.107,82
  200102067 21/02/2020 R$ 5.000,00 551365000004984 R$ 0,00 R$ 5.000,00
  200102067 25/02/2020 R$ 40.000,00 551365000004984 R$ 0,00 R$ 40.000,00
  200102067 10/03/2020 R$ 24.107,82 49840 R$ 0,00 R$ 24.107,82
  200102067 23/03/2020 R$ 40.000,00 49840 R$ 0,00 R$ 40.000,00
  200102067 15/04/2020 R$ 10.000,00 49840 R$ 0,00 R$ 10.000,00
  200102067 20/04/2020 R$ 55.307,82 49840 R$ 0,00 R$ 55.307,82
  200102067 30/04/2020 R$ 12.000,00 49840 R$ 0,00 R$ 12.000,00
  200102067 08/05/2020 R$ 20.907,82 49840 R$ 0,00 R$ 20.907,82
  200102067 20/05/2020 R$ 40.000,00 49840 R$ 0,00 R$ 40.000,00
  200102067 05/06/2020 R$ 10.000,00 49840 R$ 0,00 R$ 10.000,00
  200102067 09/06/2020 R$ 19.107,82 49840 R$ 0,00 R$ 19.107,82
  200102067 19/06/2020 R$ 50.000,00 49840 R$ 0,00 R$ 50.000,00
  200102067 07/07/2020 R$ 19.107,82 49840 R$ 0,00 R$ 19.107,82
  200102067 20/07/2020 R$ 50.000,00 49840 R$ 0,00 R$ 50.000,00
  200102067 12/08/2020 R$ 19.107,82 49840 R$ 0,00 R$ 19.107,82
  200102067 20/08/2020 R$ 40.000,00 49840 R$ 0,00 R$ 40.000,00
  200102067 02/09/2020 R$ 10.000,00 49840 R$ 0,00 R$ 10.000,00
  200102067 04/09/2020 R$ 19.107,82 49840 R$ 0,00 R$ 19.107,82
  200102067 22/09/2020 R$ 31.400,00 49840 R$ 0,00 R$ 31.400,00
  200102067 22/09/2020 R$ 8.600,00 49840 R$ 0,00 R$ 8.600,00
  200102067 30/09/2020 R$ 10.000,00 49840 R$ 0,00 R$ 10.000,00
  200102067 07/10/2020 R$ 10.000,00 49840 R$ 0,00 R$ 10.000,00
  200102067 09/10/2020 R$ 10.000,00 49840 R$ 0,00 R$ 10.000,00
  200102067 20/10/2020 R$ 38.107,82 49840 R$ 0,00 R$ 38.107,82

  20/01/2020 R$ 50.000,00 - -
  10/02/2020 R$ 19.107,82 - -
  21/02/2020 R$ 5.000,00 - -
  20/02/2020 R$ 40.000,00 - -
  10/03/2020 R$ 24.107,82 - -
  23/03/2020 R$ 40.000,00 - -
  15/04/2020 R$ 10.000,00 - -
  20/04/2020 R$ 55.307,82 - -
  30/04/2020 R$ 12.000,00 - -
  08/05/2020 R$ 20.907,82 - -
  20/05/2020 R$ 40.000,00 - -
  05/06/2020 R$ 10.000,00 - -
  09/06/2020 R$ 19.107,82 - -
  19/06/2020 R$ 50.000,00 - -
  07/07/2020 R$ 19.107,82 - -
  20/07/2020 R$ 50.000,00 - -
  12/08/2020 R$ 19.107,82 - -
  20/08/2020 R$ 40.000,00 - -
  02/09/2020 R$ 10.000,00 - -
  04/09/2020 R$ 19.107,82 - -
  22/09/2020 R$ 31.400,00 - -
  22/09/2020 R$ 8.600,00 - -
  30/09/2020 R$ 10.000,00 - -
  07/10/2020 R$ 10.000,00 - -
  09/10/2020 R$ 10.000,00 - -
  20/10/2020 R$ 38.107,82 - -