EMPENHO:190401054
 
N° Empenho: 190401054 Data: 01/04/2019
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Tipo: Global
Função: 12-EDUCACAO
Ação: 2011-MANUTENCAO DO FUNDEB 60
Despesa: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC
Credor: LENILMA ALVES DO N. ARAUJO E OUTROS
CPF/CNPJ 01190427460
Processo: 0401054/19 Licitação:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Valor: R$ 156.504,25

  190401054 30/04/2019 R$ 60.556,46 021269 R$ 34.956,46 R$ 25.600,00
  190401054 08/05/2019 R$ 4.058,00 021269 R$ 0,00 R$ 4.058,00
  190401054 10/05/2019 R$ 45.118,00 021269 R$ 0,00 R$ 45.118,00
  190401054 15/05/2019 R$ 9.674,62 021269 R$ 0,00 R$ 9.674,62
  190401054 24/05/2019 R$ 927,12 021269 R$ 0,00 R$ 927,12
  190401054 24/05/2019 R$ 1.000,00 021269 R$ 0,00 R$ 1.000,00
  190401054 29/05/2019 R$ 12.252,27 021269 R$ 0,00 R$ 12.252,27
  190401054 29/05/2019 R$ 1.170,00 021269 R$ 0,00 R$ 1.170,00
  190401054 02/05/2019 R$ 5.400,00 021269 R$ 0,00 R$ 5.400,00
  190401054 03/05/2019 R$ 1.500,00 021269 R$ 0,00 R$ 1.500,00
  190401054 09/05/2019 R$ 1.000,00 021269 R$ 0,00 R$ 1.000,00
  190401054 26/06/2019 R$ 1.000,00 021269 R$ 0,00 R$ 1.000,00
  190401054 27/06/2019 R$ 10.390,00 021269 R$ 0,00 R$ 10.390,00
  190401054 18/07/2019 R$ 465,00 021269 R$ 0,00 R$ 465,00
  190401054 03/07/2019 R$ 1.992,78 021269 R$ 0,00 R$ 1.992,78

  30/04/2019 R$ 60.556,46 0 0
  08/05/2019 R$ 4.058,00 - -
  10/05/2019 R$ 45.118,00 - -
  15/05/2019 R$ 9.674,62 - -
  24/05/2019 R$ 927,12 - -
  24/05/2019 R$ 1.000,00 - -
  29/05/2019 R$ 12.252,27 - -
  29/05/2019 R$ 1.170,00 - -
  02/05/2019 R$ 5.400,00 - -
  03/05/2019 R$ 1.500,00 - -
  09/05/2019 R$ 1.000,00 - -
  26/06/2019 R$ 1.000,00 - -
  27/06/2019 R$ 10.390,00 - -
  18/07/2019 R$ 465,00 0 0
  03/07/2019 R$ 1.992,78 0 0