EMPENHO:190301169
 
N° Empenho: 190301169 Data: 01/03/2019
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Tipo: Global
Função: 12-EDUCACAO
Ação: 2011-MANUTENCAO DO FUNDEB 60
Despesa: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC
Credor: LENILMA ALVES DO N. ARAUJO E OUTROS
CPF/CNPJ 01190427460
Processo: 0301169/19 Licitação:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Valor: R$ 154.238,23

  190301169 08/03/2019 R$ 73.580,10 021269 R$ 34.320,08 R$ 39.260,02
  190301169 27/03/2019 R$ 1.500,00 021269 R$ 0,00 R$ 1.500,00
  190301169 27/03/2019 R$ 9.820,00 021269 R$ 0,00 R$ 9.820,00
  190301169 29/03/2019 R$ 23.336,21 021269 R$ 0,00 R$ 23.336,21
  190301169 13/03/2019 R$ 13.180,00 021269 R$ 0,00 R$ 13.180,00
  190301169 20/03/2019 R$ 3.730,00 021269 R$ 0,00 R$ 3.730,00
  190301169 03/04/2019 R$ 8.440,00 021269 R$ 0,00 R$ 8.440,00
  190301169 23/04/2019 R$ 3.140,00 021269 R$ 0,00 R$ 3.140,00
  190301169 24/04/2019 R$ 3.413,00 021269 R$ 0,00 R$ 3.413,00
  190301169 30/04/2019 R$ 1.351,19 021269 R$ 0,00 R$ 1.351,19
  190301169 29/05/2019 R$ 12.747,73 021269 R$ 0,00 R$ 12.747,73

  08/03/2019 R$ 73.580,10 - -
  27/03/2019 R$ 1.500,00 0 0
  27/03/2019 R$ 9.820,00 - -
  29/03/2019 R$ 23.336,21 - -
  13/03/2019 R$ 13.180,00 - -
  20/03/2019 R$ 3.730,00 - 0
  03/04/2019 R$ 8.440,00 - -
  23/04/2019 R$ 3.140,00 - -
  24/04/2019 R$ 3.413,00 - -
  30/04/2019 R$ 1.351,19 - -
  29/05/2019 R$ 12.747,73 - -