EMPENHO:181001042
 
N° Empenho: 181001042 Data: 01/10/2018
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Tipo: Global
Função: 12-EDUCACAO
Ação: 2011-MANUTENCAO DO FUNDEB 60
Despesa: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC
Credor: LENILMA ALVES DO N. ARAUJO E OUTROS
CPF/CNPJ 01190427460
Processo: 1001042/18 Licitação:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Valor: R$ 145.673,60

  181001042 17/10/2018 R$ 36.906,96 021269 R$ 31.906,96 R$ 5.000,00
  181001042 18/10/2018 R$ 9.000,00 021269 R$ 0,00 R$ 9.000,00
  181001042 26/10/2018 R$ 940,00 021269 R$ 0,00 R$ 940,00
  181001042 29/10/2018 R$ 5.000,00 021269 R$ 0,00 R$ 5.000,00
  181001042 30/10/2018 R$ 21.606,58 021269 R$ 0,00 R$ 21.606,58
  181001042 31/10/2018 R$ 7.840,06 021269 R$ 0,00 R$ 7.840,06
  181001042 07/11/2018 R$ 6.100,00 021269 R$ 0,00 R$ 6.100,00
  181001042 09/11/2018 R$ 2.186,53 021269 R$ 0,00 R$ 2.186,53
  181001042 09/11/2018 R$ 862,00 021269 R$ 0,00 R$ 862,00
  181001042 09/11/2018 R$ 32.750,00 021269 R$ 0,00 R$ 32.750,00
  181001042 13/11/2018 R$ 4.500,00 021269 R$ 0,00 R$ 4.500,00
  181001042 14/11/2018 R$ 1.600,00 021269 R$ 0,00 R$ 1.600,00
  181001042 14/11/2018 R$ 11.650,00 021269 R$ 0,00 R$ 11.650,00
  181001042 20/11/2018 R$ 4.731,47 021269 R$ 0,00 R$ 4.731,47

  17/10/2018 R$ 36.906,96 0 0
  18/10/2018 R$ 9.000,00 0 0
  26/10/2018 R$ 940,00 0 0
  29/10/2018 R$ 5.000,00 - -
  30/10/2018 R$ 21.606,58 0 0
  31/10/2018 R$ 7.840,06 0 0
  07/11/2018 R$ 6.100,00 0 0
  09/11/2018 R$ 2.186,53 0 0
  09/11/2018 R$ 862,00 0 0
  09/11/2018 R$ 32.750,00 0 0
  13/11/2018 R$ 4.500,00 0 0
  14/11/2018 R$ 1.600,00 - 0
  14/11/2018 R$ 11.650,00 0 0
  20/11/2018 R$ 4.731,47 0 0